pierwsze wyniki nieoficjalne 23.06.2015 r.

wpis w: Bez kategorii | 12

Gratulujemy wszystkim po pierwsze decyzji przyjścia na stadion. Pewnie kiedy podejmowaliście decyzję, właśnie lało 🙂

Po drugie pięknej walki o każdą sekundę!

Poniżej zamieszczamy pierwsze wyniki w seriach

5000 m

seria msc czas numer nazwisko imię
1 1 21:14.13 160 SENGER ROBERT
1 2 21:57.01 240 WICHNIAREK ADAM
1 3 22:11.61 154 Denuszek Marcin
1 4 22:28.68 269 KUŚPIT PRZEMYSŁAW
1 5 22:33.75 158 GŁUPCZYK TADEUSZ
1 6 22:34.91 277 MILEWSKA JOANNA
1 7 22:47.90 280 WĄTROBA JANUSZ
1 8 23:04.35 279 BIAŁECKI GABRIEL
1 9 23:18.22 161 RUBIN-SZYMAŃSKI ŁUKASZ RYSZARD
1 10 24:27.78 72 TULA RENATA
1 11 24:37.91 272 JEZIERSKA NATALIA
1 12 24:48.46 270 NOWACKA MAŁGORZATA
2 13 24:48.46 271 KACZMAREK ANETA
1 14 24:56.44 267 PAWLISZEWSKA ANIA
1 15 25:18.56 239 DURA ANNA
1 16 25:26.61 275 PODLASIŃSKA PAILINA
1 17 25:32.01 152 FICOŃ MONIKA
1 18 25:53.50 2 KACZYŃSKA JOANNA
1 19 25:53.50 268 PAWLISZEWSKA MARTA
1 20 27:13.11 278 ZAJĄC WERONIKA
seria msc czas numer nazwisko imię
2 1 16:39.90 165 ZEGAREK KRZYSZTOF
2 2 16:51.67 166 OLSZEWSKI PAWEŁ
2 3 19:04.80 169 TARNOWSKI MACIEJ
2 4 19:08.46 178 STOKOWSKI DARIUSZ
2 5 19:19.51 162 WĘGRZYN MARCIN
2 6 19:25.63 172 KUROWSKI MACIEJ
2 7 19:37.00 159 CIESIELSKI MARIUSZ
2 8 19:37.58 168 SAŁAMACHA JAROSŁAW
2 9 19:39.23 179 Krawczyk Grzegorz
2 10 19:41.80 163 GRZEJSZCZYK SEBASTIAN
2 11 19:46.64 155 AUGUSTYNIAK MARIUSZ
2 12 19:49.65 164 WITKOWSKI PAWEŁ
2 13 19:56.66 156 MAZUR PIOTR
2 14 20:01.41 181 URBANIAK ALEKSANDER
2 15 21.15.09 193 Gizicki Marek
2 16 21:24.87 167 SALAK PIOTR
2 17 22:13.33 171 PIĄTEK BOGDAN
2 18 22:48.45 176 JASKOLSKA KAROLINA
2 19 23:01.99 157 GRYGIERCZYK JULIUSZ
2 20 23:02.83 276 Godlewska Agnieszka
2 21 23:31.68 73 WASILEWSKA JOANNA
2 22 23:33.52 190 KOSTUSIAK-LUBAK ADRIANNA
2 23 23:35.33 133 SZELWACHOWSKI DARIUSZ
2 24 25:47.03 189 BUKOWSKI JANUSZ
seria msc czas numer nazwisko imię
3 1 16:54.03 183 DŁUGOSZ JACEK
3 2 17:26.49 185 Rzywucki Wojciech
3 3 18:37.78 196 Pyszyński MARIUSZ
3 4 18:58.53 180 HAJDUK SZYMON
3 5 19:07.28 192 Lenarczyk Jakub
3 6 19:18.64 249 ROMERO JUAN LUIS
3 7 19:23.28 182 WRÓBEL MARCIN
3 8 19:24.38 170 OCHMAN PIOTR
3 9 19:25.63 188 Skrobisz Paweł
3 10 19:37.70 187 Kamiński Kamil
3 11 19:52.78 202 GAWRYLUK PIOTR
3 12 20:08.59 197 KURATCZYK PAWEŁ
3 13 20:42.66 213 GODYCKI Jakub
3 14 20:44.51 209 Stochmal Aleksander
3 15 20:53.70 201 ŁOJEWSKI MICHAŁ
3 16 20:54.79 191 SULIK AGNIESZKA
3 17 21:17.98 131 BOBROWICZ MATEUSZ
3 18 21:46.18 203 GŁODOWSKI ADAM
3 19 22:18.09 200 BARTOSIAK PAULINA
3 20 22:25.17 233 WARWAS ARTUR
3 21 26:04.30 205 GŁODOWSKI ZBIGNIEW
3 22 DNF 204 GŁODOWSKA JUSTYNA
seria msc czas numer nazwisko imię
4 1 15:29.13 1 CELIŃSKI ROBERT
4 2 15:30.01 194 BIAŁY PAWEŁ
4 3 15:39.40 195 BIAŁY MICHAŁ
4 4 15:57.57 177 PANFIL ŁUKASZ
4 5 16:03.76 234 WOŹNICKI PAWEŁ
4 6 16:30.12 206 KAZIKOWSKI KAROL
4 7 16:31.03 199 LESZCZYŃSKI ŁUKASZ
4 8 17:07.08 263 KSIĄŻKIEWICZ PIOTR
4 9 17:17.93 174 ORZEŁ MICHAŁ
4 10 17:53.93 60 ŁUCZYŃSKI TOMASZ
4 11 18:02.32 151 Kabulski DARIUSZ
4 12 18:02.61 45 NIEDŹWIADEK KAMIL
4 13 18:07.79 216 ZAJĄC GRZEGORZ
4 14 18:10.30 255 LEŚNIEWSKI ANDRZEJ
4 15 19:08.58 207 RYTEL ŁUKASZ

1500 m

seria msc czas numer nazwisko imię
1 1 4:50.47 78 DĄBROWSKI MICHAŁ
1 2 4:56.47 79 MORDEL JAN
1 3 4:56.79 88 PIĄTKOWSKI PIOTR
1 4 5:04.62 10 STRZELECKI PIOTR
1 5 5:19.09 173 BAREWSKI BOGDAN
1 6 5:24.34 214 HASSA MACIEJ
1 7 5:25.89 164 WITKOWSKI PAWEŁ
1 8 5:29.82 184 MAJDAN ŁUKASZ
1 9 5:32.78 217 KIEREŚ ARKADIUSZ
1 10 5:36.51 198 MAJDAN JĘDRZEJ
1 11 5:37.06 8 FIJOŁEK-WARSZEWSKA AGNIESZKA
1 12 5:37.97 70 ŁASIŃSKI PAWEŁ
1 13 5:44.52 121 KRÓL ARKADIUSZ
1 14 5:50.38 48 WIECZOREK DARIUSZ
1 15 5:52.39 220 SIELICKI KRZYSZTOF
1 16 6:29.53 296 SKOLIMOWSKA ANIA
1 17 6:56.04 97 WIATROWSKI HUBERT
1 18 7:06.65 295 KIELAK NATALIA
1 19 7:07.67 175 MIASOJEDOW BOZENA
1 20 8:32.52 284 STEPAJTIS IWONA
seria msc czas numer nazwisko imię
2 1 4:37.34 210
2 2 4:50.78 186 ZUBKIEWICZ PAWEŁ
2 3 4:51.51 62 DZIĘGIELEWSKI ZBIGNIEW
2 4 4:53.70 125 CHOJNACKI GRZEGORZ
2 5 5:00.89 215 LEŚNIAK ADAM
2 6 5:01.34 29 ŚWIDERSKI SŁAWOMIR
2 7 5:03.27 149 MICHALSKI ROBERT
2 8 5:08.60 117 CIESIELSKI MARCIN
2 9 5:12.64 83 WESOŁOWSKI MARIUSZ
2 10 5:13.50 81 SENATORSKI PIOTR
2 11 5:18.50 169 TARNOWSKI MACIEJ
2 12 5:26.72 23 MAĆKOWSKI DANIEL
2 13 5:30.59 82 JAROSZEWICZ KAMIL
2 14 5:31.02 64 KARP ROBERT
2 15 5:31.55 94 SMOLEŃSKI PIOTR
2 16 5:34.06 223 PODBIELSKI RADOSŁAW
2 17 5:39.14 266 GiŻYŃSKA KAROLINA
2 18 5:45.82 208 ANDRES BEATA
2 19 5:48.29 100 ŻURANIEWSKA AGNIESZKA
2 20 5:51.09 264 PIASECKI TOMASZ
2 21 5:51.43 63 WOJEWODA MICHAŁ
2 22 5:57.68 212 OLCZAK-PIEŃKOWSKA ANNA
2 23 6:03.35 308 JANKOWSKI MACIEJ
2 24 6:03.68 5 KACPROWSKI TADEUSZ
2 25 6:04.42 134 ZALEWSKA MARTA
2 26 7:08.52 307 KOPROWSKA EWA
2 27 7:30.20 211 KURATCZYK AGNIESZKA
seria msc czas numer nazwisko imię
3 1 4:27.39 265 GIŻYŃSKI PRZEMYSŁAW
3 2 4:30.93 76 WOŹNIAK OLAF
3 3 4:33.18 224 LIPIEC SEBASTIAN
3 4 4:34.00 115 TKACZYK ADAM
3 5 4:35.11 219 ŁASIŃSKI MICHAŁ
3 6 4:36.11 103 ZALEWSKI KASPER
3 7 4:38.36 105 IGNATOWICZ ANDRZEJ
3 8 4:42.79 218 KOCHANEK KRYSTIAN
3 9 4:48.82 57 SOTEK MAREK
3 10 4:53.54 12 STOLARZ ADAM
3 11 4:56.47 96 WIATROWSKI BŁAŻEJ
3 12 4:56.47 136 MACHURA TOMASZ
3 13 4:57.10 160 DRABIK DAWID
3 14 4:59.81 221 GAJDA ROBERT
3 15 5:06.49 135 GŁODOWSKI MICHAŁ
3 16 5:27.02 312 PUSTÓWKA TOMASZ

 1000 m

seria msc czas numer nazwisko imię
1 1 3:26.66 164 WITKOWSKI PAWEŁ
1 2 3:40.18 99 MAŁECKI MATEUSZ
1 3 3:45.46 269 KUŚPIT PRZEMYSŁAW
1 4 3:52.02 292 KAIM IWONA
1 5 3:54.89 242 Suwald ANDRZEJ
1 6 4:09.50 4 WAGNER JOLANTA
1 7 4:20.55 71 KRÓLAK PIOTR
1 8 5:29.32 243 NOWAKOWSKA AGNIESZKA
1 9 5:44.13 244 SAPALSKA ALICJA
seria msc czas numer nazwisko imię
2 1 3:18.37 289 SZCZEPAŃSKI ADAM
2 2 3:19.10 252 SNARSKI BOGDAN
2 3 3:21.63 291 Timofiejuk Paweł
2 4 3:23.63 169 TARNOWSKI MACIEJ
2 5 3:24.20 46 GIŻYŃSKA Anna
2 6 3:26.02 58 PIETRANIK PAWEŁ
2 7 3:27.22 313 JEŻYKOWSKI MATEUSZ
2 8 3:29.16 238 BIELAS KAMIL
2 9 3:44.30 68 ŚLIWA ANETA
2 10 3:48.66 302 SOLOMON BENJAMIN
2 11 4:04.15 316 Drejarz-Kaczmarek Anna
2 12 4:12.72 296 SKOLIMOWSKA ANIA
2 13 4:34.95 295 KIELAK NATALIA
seria msc czas numer nazwisko imię
3 1 3:01.18 273 Karolak Damian
3 2 3:03.00 98 MAŁECKI PIOTR
3 3 3:12.22 317 Slkiewicz Adam
3 4 3:14.65 271 Kaczmarek Aneta
3 5 3:15.57 286 Szymaśski PAWEŁ
3 6 3:17.00 261 SŁOWIK RADOSŁAW
3 7 3:17.86 287 Gomułkiewicz Filip
3 8 3:19.54 288 Zawadzki Krzysztof
3 9 3:24.02 315 Kaczmarek Grzegorz
3 10 3:25.48 274 KUCHARSKI PIOTR
3 11 3:29.01 311 DZIUBEK ROLAND
3 12 3:50.67 297 CHODOWICZ-SZEWCZUK JOANNA
3 13 3:52.34 298 SOWA ANNA
3 14 3:59.11 212 Olczak-Pieńkowska Anna
seria msc czas numer nazwisko imię
4 1 2:53.80 285 BORKOWSKI PAWEŁ
4 2 2:58.64 299 Celiński Marek
4 3 2:59.37 310 KUTA MICHAL
4 4 3:00.31 260 ŚLIWA KRZYSZTOF
4 5 3:01.38 21 RUSTECKI MARIUSZ
4 6 3:03.64 309 Batory Stefan
4 7 3:04.99 303 KRÓL DARIUSZ
4 8 3:12.53 305 STOLARZ ŁUKASZ
4 9 3:16.35 41 Michałowski Dawid
4 10 3:17.64 55 BIAŁAS KONRAD
4 11 3:22.39 251 DRABCZYK SZYMON
4 12 3:26.95 262 GRZYWACZEWSKA JUSTYNA
4 13 3:43.99 306 KŁOS GRZEGORZ
seria msc czas numer nazwisko imię
5 1 2:29.32 226 GIŻYŃSKI MARIUSZ
5 2 2:29.90 85 WASIEWICZ KRZYSZTOF
5 3 2:34.90 281 OSEŁKA PRZEMYSŁAW
5 4 2:35.33 294 Kanigowski Michał
5 5 2:36.54 304 Wichowski Jacek
5 6 2:41.63 301 GROMEK RADOSŁAW
5 7 2:46.93 283 Buś SZYMON
5 8 2:49.46 153 GLINKOWSKI JAROSŁAW
5 9 2:55.59 224 LIPIEC SEBASTIAN
5 10 2:59.30 293 WILCZURA MAREK
5 11 3:00.45 282 Nowak Stanisław
5 12 3:01.03 256 RYNKIEWICZ TOMASZ
5 13 3:21.53 300 Głuszak Grzegorz
5 14 pace 290 Wójtowicz Sebastian

i sztafety

seria msc czas numer klub
1 1 4:15.73 30
1 2 4:25.25 19
1 3 2:29.25 11
1 4 4:38.18 4
1 5 5:35.43 5
1 6 5:42.07 24
2 1 3:45.11 3
2 2 4:12.89 25
2 3 4:13.62 23
2 4 4:21.16 14
2 5 4:26.75 16
2 6 4:31.94 28
2 7 6:42.13 27
3 1 3:56.06 10
3 2 4:20.60 9
3 3 4:21.43 22
3 4 4:52.07 7
3 5 5:05.14 8